Des délits en hausse
Comme chaque année, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié son rapport annuel. Les chiffres de la délinquance ont progressé dans les Yvelines durant l’année 2009.
Ce sont les violences physiques crapuleuses qui enregistrent la progression la plus franche avec une augmentation de 5,7%. En revanche, les violences sexuelles sont en nette diminution -12,8% mais cette catégorie de délit ne représente que 0,31 cas pour 1000 habitants.
Chiffres de la délinquance en Yvelines 2009
| Délit / Chiffres | Atteinte aux biens | Vols | Destruction et dégradations | Cambriolage d’habitations principales | Vol d’automobile | Atteinte volontaire à l’intégrité physique |
| Variation nationale | -0,7% | +0,6% | -5,9% | +8,1% | -2,7% | +3,1% |
| Yvelines | +1,8% | +0,6% | +5,2% | +2,5% | +2,1% | +1,6% |
| Pour mille habitants | 41,8 | 31,2 | 10,7 | 2,8 | 2,7 | 7,8 |
| Partie / Zone | Violence physique non crapuleuse | Violence physique crapuleuse | Violences sexuelles | Menace de violence | Autres coups et blessures | Escroquerie et infraction financière |
| Variation nationale | +3,1% | +5,7% | -3,3% | -1,8% | +3,3% | -2,2% |
| Yvelines | +0,3% | +5,8% | -12,8% | +1,8% | +3% | +1,8% |
| Pour mille habitants | 3,7 | 2,4 | 0,31 | 1,4 | 2,6 | 7,7 |

















posteur unique 

61 messages